已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
锡比乌阿特拉斯比
|
29 | 12 | 16 | 27 | 84 | 负 |
ACS特尔古日乌
|
15 | 23 | 25 | 24 | 87 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-25 | 上海 | 112 : 80 | 山西 | 负 | 32 | 输 | 192 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 上海 | 100 : 96 | 山西 | 负 | 4 | 输 | 196 | 小 |
两队近 2 场交锋,锡比乌阿特拉斯比胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
锡比乌阿特拉斯比
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2026-03-08 | 锡比乌 | 80 : 75 | 布加勒斯特星队 | 胜 | 5 | 赢 | 155 | 大 |
| 罗篮甲 | 2026-03-15 | 布加勒斯特 | 97 : 81 | 锡比乌 | 负 | 16 | 输 | 178 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-03-20 | 锡比乌 | 98 : 79 | 加拉茨凤凰 | 胜 | 19 | 赢 | 177 | 大 |
| 罗篮甲 | 2026-03-26 | 罗云纳里 | 87 : 84 | 锡比乌 | 负 | 3 | 输 | 171 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-04-02 | 奥雷迪 | 0 : 0 | 锡比乌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-04-07 | 锡比乌 | 0 : 0 | 瓦尔恰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-04-13 | 加拉茨凤凰 | 0 : 0 | 锡比乌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-04-14 | 沃伦塔利 | 0 : 0 | 锡比乌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-04-18 | 锡比乌 | 0 : 0 | 科罗纳布拉索夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,锡比乌阿特拉斯比胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
ACS特尔古日乌
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2026-03-08 | 克拉约瓦大学 | 101 : 65 | 罗云纳里 | 负 | 36 | 输 | 166 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-03-15 | 罗云纳里 | 87 : 88 | 蒂米什瓦拉 | 负 | -1 | 输 | 175 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-03-22 | 塔古慕瑞斯 | 78 : 82 | 罗云纳里 | 胜 | -4 | 赢 | 160 | 大 |
| 罗篮甲 | 2026-03-26 | 罗云纳里 | 87 : 84 | 锡比乌 | 胜 | 3 | 赢 | 171 | 大 |
| 罗篮甲 | 2026-03-29 | 布加勒斯特星队 | 76 : 63 | 罗云纳里 | 负 | 13 | 输 | 139 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-04-02 | 罗云纳里 | 0 : 0 | 布加勒斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-04-07 | 加拉茨凤凰 | 0 : 0 | 罗云纳里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-04-14 | 普洛耶什蒂 | 0 : 0 | 罗云纳里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,锡比乌阿特拉斯比胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
锡比乌阿特拉斯比
[罗篮甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 12 | 0 | 12 | 10 | 50% |
ACS特尔古日乌
[罗篮甲排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 3 | 0 | 22 | 14 | 12% |
锡比乌阿特拉斯比
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2026-04-02 | 锡比乌 | 奥雷迪 | 2天 |
| 罗篮甲 | 2026-04-07 | 瓦尔恰 | 锡比乌 | 7天 |
| 罗篮甲 | 2026-04-13 | 锡比乌 | 加拉茨凤凰 | 12天 |
| 罗篮甲 | 2026-04-14 | 锡比乌 | 沃伦塔利 | 14天 |
| 罗篮甲 | 2026-04-18 | 科罗纳布拉索夫 | 锡比乌 | 18天 |
ACS特尔古日乌
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2026-04-02 | 布加勒斯特 | 罗云纳里 | 2天 |
| 罗篮甲 | 2026-04-07 | 罗云纳里 | 加拉茨凤凰 | 7天 |
| 罗篮甲 | 2026-04-14 | 罗云纳里 | 普洛耶什蒂 | 14天 |