未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
瓦尔恰
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
布加勒斯特迪那摩
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2026-03-14 | 沃伦塔利 | 79 : 76 | 科罗纳布拉索夫 | 负 | 3 | 输 | 155 | 小 |
两队近 1 场交锋,瓦尔恰胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦尔恰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2026-03-07 | 科罗纳布拉索夫 | 85 : 94 | 瓦尔恰 | 胜 | -9 | 赢 | 179 | 大 |
| 罗篮甲 | 2026-03-11 | 克拉约瓦大学 | 95 : 97 | 瓦尔恰 | 胜 | -2 | 赢 | 192 | 大 |
| 罗篮甲 | 2026-03-15 | 瓦尔恰 | 85 : 82 | 皮特斯蒂 | 胜 | 3 | 赢 | 167 | 大 |
| 罗篮甲 | 2026-03-22 | 布加勒斯特快速 | 87 : 84 | 瓦尔恰 | 负 | 3 | 输 | 171 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-03-26 | 瓦尔恰 | 83 : 97 | 克拉约瓦大学 | 负 | -14 | 输 | 180 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-03-29 | 蒂米什瓦拉 | 85 : 88 | 瓦尔恰 | 胜 | -3 | 赢 | 173 | 大 |
| 罗篮甲 | 2026-04-03 | 瓦尔恰 | 0 : 0 | 塔古慕瑞斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-04-07 | 锡比乌 | 0 : 0 | 瓦尔恰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-04-14 | 瓦尔恰 | 0 : 0 | 布加勒斯特星队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-04-18 | 布加勒斯特 | 0 : 0 | 瓦尔恰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,瓦尔恰胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
布加勒斯特迪那摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2026-03-10 | 塔古慕瑞斯 | 88 : 103 | 布加勒斯特 | 胜 | -15 | 赢 | 191 | 大 |
| 罗篮甲 | 2026-03-15 | 布加勒斯特 | 97 : 81 | 锡比乌 | 胜 | 16 | 赢 | 178 | 大 |
| 罗篮甲 | 2026-03-21 | 布加勒斯特星队 | 80 : 81 | 布加勒斯特 | 胜 | -1 | 赢 | 161 | 大 |
| 罗篮甲 | 2026-03-25 | 普洛耶什蒂 | 88 : 97 | 布加勒斯特 | 胜 | -9 | 赢 | 185 | 大 |
| 罗篮甲 | 2026-03-29 | 布加勒斯特 | 88 : 74 | 加拉茨凤凰 | 胜 | 14 | 赢 | 162 | 大 |
| 罗篮甲 | 2026-04-02 | 罗云纳里 | 0 : 0 | 布加勒斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-04-14 | 奥雷迪 | 0 : 0 | 布加勒斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-04-18 | 布加勒斯特 | 0 : 0 | 瓦尔恰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,瓦尔恰胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
瓦尔恰
[罗篮甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 14 | 0 | 10 | 7 | 58% |
布加勒斯特迪那摩
[罗篮甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 18 | 0 | 7 | 2 | 72% |
瓦尔恰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2026-04-03 | 塔古慕瑞斯 | 瓦尔恰 | 2天 |
| 罗篮甲 | 2026-04-07 | 瓦尔恰 | 锡比乌 | 7天 |
| 罗篮甲 | 2026-04-14 | 布加勒斯特星队 | 瓦尔恰 | 14天 |
| 罗篮甲 | 2026-04-18 | 瓦尔恰 | 布加勒斯特 | 18天 |
布加勒斯特迪那摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2026-04-02 | 布加勒斯特 | 罗云纳里 | 2天 |
| 罗篮甲 | 2026-04-14 | 布加勒斯特 | 奥雷迪 | 14天 |
| 罗篮甲 | 2026-04-18 | 瓦尔恰 | 布加勒斯特 | 18天 |