已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
塞蒂夫
|
16 | 18 | 16 | 18 | 68 | 胜 |
德拉里亚
|
23 | 16 | 11 | 11 | 61 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-02 | 76人 | 98 : 114 | 凯尔特人 | 负 | -16 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2026-04-20 | 76人 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-22 | 76人 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-25 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-27 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,塞蒂夫胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
塞蒂夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿尔超 | 2026-04-11 | 德拉里亚 | 61 : 68 | 塞蒂夫 | 胜 | -7 | 赢 | 129 | 大 |
| 阿尔超 | 2026-04-11 | NA侯赛因德 | 73 : 68 | 塞蒂夫 | 负 | 5 | 输 | 141 | 小 |
两队近 2 场交锋,塞蒂夫胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
德拉里亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿尔超 | 2026-04-09 | MOC切贝尔 | 0 : 0 | 德拉里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿尔超 | 2026-04-11 | 德拉里亚 | 61 : 68 | 塞蒂夫 | 负 | -7 | 输 | 129 | 小 |
| 阿尔超 | 2026-04-11 | MOC切贝尔 | 82 : 80 | 德拉里亚 | 负 | 2 | 输 | 162 | 小 |
两队近 3 场交锋,塞蒂夫胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
塞蒂夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
德拉里亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|