未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
奥艾
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
贝提科扎赫
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-04-05 | 宾比贝 | 0 : 0 | 拉维根德尔卡米诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,奥艾胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥艾
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-03-15 | 奥艾 | 0 : 2 | 西尔波内罗 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-23 | 佩尼亚体育 | 2 : 1 | 奥艾 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-04 | 贝提科扎赫 | 0 : 0 | 奥艾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-11 | 奥艾 | 0 : 0 | 特安崔亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-18 | 阿度伊 | 0 : 0 | 奥艾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-25 | 奥艾 | 0 : 0 | 比德紮拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,奥艾胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贝提科扎赫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-03-05 | 奥波恩纳 | 0 : 4 | 贝提科扎赫 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 西协丙 | 2026-03-14 | 瓦尔特 | 2 : 4 | 贝提科扎赫 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 西协丙 | 2026-03-21 | 贝提科扎赫 | 3 : 2 | 艾古亚斯谷 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 西协丙 | 2026-04-04 | 贝提科扎赫 | 0 : 0 | 奥艾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-11 | 贝提科扎赫 | 0 : 0 | 阿度伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-18 | 维格瓦尔特 | 0 : 0 | 贝提科扎赫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-25 | 贝提科扎赫 | 0 : 0 | 比堤欧纳克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,奥艾胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
奥艾
[西协丙排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 7 | 7 | 0 | 16 | 50% |
贝提科扎赫
[西协丙排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 10 | 7 | 0 | 8 | 59% |
奥艾
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-04-04 | 奥艾 | 贝提科扎赫 | 4天 |
| 西协丙 | 2026-04-11 | 特安崔亚 | 奥艾 | 11天 |
| 西协丙 | 2026-04-18 | 奥艾 | 阿度伊 | 18天 |
| 西协丙 | 2026-04-25 | 比德紮拉 | 奥艾 | 25天 |
贝提科扎赫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-04-04 | 奥艾 | 贝提科扎赫 | 4天 |
| 西协丙 | 2026-04-11 | 阿度伊 | 贝提科扎赫 | 11天 |
| 西协丙 | 2026-04-18 | 贝提科扎赫 | 维格瓦尔特 | 18天 |
| 西协丙 | 2026-04-25 | 比堤欧纳克 | 贝提科扎赫 | 25天 |