已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
莱万特B队
|
0 | 0 | 0 | 8 | 负 |
祖维艾斯潘诺
|
0 | 2 | 2 | 2 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-03-09 | 拉维根德尔卡米诺 | 0 : 1 | 托尔德西利亚斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,莱万特B队胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莱万特B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-03-08 | 祖维艾斯潘诺 | 2 : 0 | 莱万特B队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-16 | 莱万特B队 | 2 : 1 | 阿尔西拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2026-03-22 | 乌德瓦尔德乌索 | 0 : 1 | 莱万特B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2026-04-04 | CD布诺尔 | 0 : 0 | 莱万特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-12 | 莱万特B队 | 0 : 0 | 索内哈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-19 | 克维伦特 | 0 : 0 | 莱万特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-26 | 莱万特B队 | 0 : 0 | 拉努西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,莱万特B队胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
祖维艾斯潘诺
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-03-05 | 比利亚雷亚尔C队 | 1 : 4 | 祖维艾斯潘诺 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 西协丙 | 2026-03-08 | 祖维艾斯潘诺 | 2 : 0 | 莱万特B队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协丙 | 2026-03-15 | 托雷拉诺竞技 | 0 : 1 | 祖维艾斯潘诺 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2026-03-22 | 祖维艾斯潘诺 | 2 : 1 | 瑞卡木百斯科隆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2026-04-06 | 祖维艾斯潘诺 | 0 : 0 | 萨古蒂诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-19 | 乌德瓦尔德乌索 | 0 : 0 | 祖维艾斯潘诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-26 | 祖维艾斯潘诺 | 0 : 0 | 尤铁尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,莱万特B队胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
莱万特B队
[西协丙排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 15 | 10 | 0 | 2 | 60% |
祖维艾斯潘诺
[西协丙排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 9 | 6 | 0 | 11 | 60% |
莱万特B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-04-04 | 莱万特B队 | CD布诺尔 | 3天 |
| 西协丙 | 2026-04-12 | 索内哈 | 莱万特B队 | 11天 |
| 西协丙 | 2026-04-19 | 莱万特B队 | 克维伦特 | 18天 |
| 西协丙 | 2026-04-26 | 拉努西亚 | 莱万特B队 | 25天 |
祖维艾斯潘诺
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-04-06 | 萨古蒂诺 | 祖维艾斯潘诺 | 5天 |
| 西协丙 | 2026-04-19 | 祖维艾斯潘诺 | 乌德瓦尔德乌索 | 18天 |
| 西协丙 | 2026-04-26 | 尤铁尔 | 祖维艾斯潘诺 | 25天 |