未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
CD布诺尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
托雷拉诺竞技
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-03-23 | 希洪竞技B队 | 0 : 1 | 图立拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,CD布诺尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
CD布诺尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-03-01 | 比利亚雷亚尔C队 | 2 : 2 | CD布诺尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-09 | CD布诺尔 | 0 : 1 | 奥丁恩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-12 | 克维伦特 | 4 : 0 | CD布诺尔 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-16 | 乌德卡斯特罗尼 | 0 : 2 | CD布诺尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协丙 | 2026-03-22 | CD布诺尔 | 1 : 3 | 大力神B队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-04 | CD布诺尔 | 0 : 0 | 莱万特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-12 | 托雷拉诺竞技 | 0 : 0 | CD布诺尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-19 | CD布诺尔 | 0 : 0 | 瑞卡木百斯科隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-26 | CD洛达 | 0 : 0 | CD布诺尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,CD布诺尔胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
托雷拉诺竞技
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-03-01 | 托雷拉诺竞技 | 2 : 1 | 瑞卡木百斯科隆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2026-03-08 | CD洛达 | 2 : 0 | 托雷拉诺竞技 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-15 | 托雷拉诺竞技 | 0 : 1 | 祖维艾斯潘诺 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-22 | 阿尔西拉 | 0 : 3 | 托雷拉诺竞技 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2026-03-29 | 托雷拉诺竞技 | 0 : 1 | 乌德瓦尔德乌索 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-04 | 尤铁尔 | 0 : 0 | 托雷拉诺竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-12 | 托雷拉诺竞技 | 0 : 0 | CD布诺尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-19 | 索内哈 | 0 : 0 | 托雷拉诺竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-26 | 托雷拉诺竞技 | 0 : 0 | 克维伦特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,CD布诺尔胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
CD布诺尔
[西协丙排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 11 | 10 | 0 | 7 | 52% |
托雷拉诺竞技
[西协丙排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 11 | 7 | 0 | 9 | 61% |
CD布诺尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-04-04 | 莱万特B队 | CD布诺尔 | 4天 |
| 西协丙 | 2026-04-12 | CD布诺尔 | 托雷拉诺竞技 | 12天 |
| 西协丙 | 2026-04-19 | 瑞卡木百斯科隆 | CD布诺尔 | 19天 |
| 西协丙 | 2026-04-26 | CD布诺尔 | CD洛达 | 26天 |
托雷拉诺竞技
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-04-04 | 托雷拉诺竞技 | 尤铁尔 | 3天 |
| 西协丙 | 2026-04-12 | CD布诺尔 | 托雷拉诺竞技 | 12天 |
| 西协丙 | 2026-04-19 | 托雷拉诺竞技 | 索内哈 | 19天 |
| 西协丙 | 2026-04-26 | 克维伦特 | 托雷拉诺竞技 | 26天 |