未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
宾比贝
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2026-03-11 | 利物浦 | 0 : 1 | 加拉塔萨雷 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 欧冠 | 2026-03-19 | 加拉塔萨雷 | 0 : 4 | 利物浦 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,宾比贝胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
宾比贝
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-03-05 | 宾比贝 | 0 : 0 | 莫哈多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-08 | 宾比贝 | 0 : 2 | 克瑞斯图竞技 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-14 | 努曼西亚B队 | 0 : 2 | 宾比贝 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协丙 | 2026-03-22 | 宾比贝 | 1 : 4 | 托尔德西利亚斯 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-05 | 宾比贝 | 0 : 0 | 拉维根德尔卡米诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-13 | 圣塔玛塔 | 0 : 0 | 宾比贝 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-20 | 宾比贝 | 0 : 0 | 米兰德斯B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-27 | 宾比贝 | 0 : 0 | 艾兰迪纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,宾比贝胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-03-08 | 圣塔玛塔 | 3 : 1 | 努曼西亚B队 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 西协丙 | 2026-03-14 | 托尔德西利亚斯 | 2 : 1 | 圣塔玛塔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-22 | 圣塔玛塔 | 0 : 2 | 曼西莱斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-13 | 圣塔玛塔 | 0 : 0 | 宾比贝 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-20 | 艾兰迪纳 | 0 : 0 | 圣塔玛塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-27 | 圣塔玛塔 | 0 : 0 | 比斯若 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,宾比贝胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
宾比贝
[西协丙排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 7 | 7 | 0 | 13 | 50% |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 16 | 4 | 0 | 5 | 80% |
宾比贝
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-04-05 | 拉维根德尔卡米诺 | 宾比贝 | 4天 |
| 西协丙 | 2026-04-13 | 宾比贝 | 圣塔玛塔 | 11天 |
| 西协丙 | 2026-04-20 | 米兰德斯B队 | 宾比贝 | 18天 |
| 西协丙 | 2026-04-27 | 艾兰迪纳 | 宾比贝 | 25天 |
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-04-13 | 宾比贝 | 圣塔玛塔 | 11天 |
| 西协丙 | 2026-04-20 | 圣塔玛塔 | 艾兰迪纳 | 18天 |
| 西协丙 | 2026-04-27 | 比斯若 | 圣塔玛塔 | 25天 |