未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
杜兰高
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
帕萨亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-03-22 | 圣克莱门特 | 2 : 2 | 亚佐魁卡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,杜兰高胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
杜兰高
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-03-09 | 杜兰高 | 1 : 3 | 埃拉维斯C队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-15 | CD陶宁 | 0 : 4 | 杜兰高 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 西协丙 | 2026-03-20 | 杜兰高 | 0 : 4 | CD迪里奥 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-13 | 德乌斯托 | 0 : 0 | 杜兰高 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-20 | 杜兰高 | 0 : 0 | 拿戈纳克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-27 | 帕萨亚 | 0 : 0 | 杜兰高 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,杜兰高胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
帕萨亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-03-08 | 帕萨亚 | 0 : 1 | 德乌斯托 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-14 | 拿戈纳克 | 1 : 1 | 帕萨亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-19 | 帕萨亚 | 3 : 0 | 萨劳斯竞技 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2026-04-20 | 阿勒剎巴勒塔 | 0 : 0 | 帕萨亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-27 | 帕萨亚 | 0 : 0 | 杜兰高 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,杜兰高胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
杜兰高
[西协丙排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 9 | 9 | 0 | 11 | 50% |
帕萨亚
[西协丙排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 7 | 7 | 0 | 15 | 50% |
杜兰高
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-04-13 | 杜兰高 | 德乌斯托 | 12天 |
| 西协丙 | 2026-04-20 | 拿戈纳克 | 杜兰高 | 19天 |
| 西协丙 | 2026-04-27 | 杜兰高 | 帕萨亚 | 26天 |
帕萨亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-04-20 | 帕萨亚 | 阿勒剎巴勒塔 | 19天 |
| 西协丙 | 2026-04-27 | 杜兰高 | 帕萨亚 | 26天 |