已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
特雷唐吉莫诺
|
1 | 1 | 1 | 9 | 负 |
韦托塔哈尔
|
1 | 3 | 3 | 6 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2026-03-08 | 多特蒙德 | 2 : 1 | 科隆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,特雷唐吉莫诺胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特雷唐吉莫诺
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-03-05 | 韦托塔哈尔 | 3 : 1 | 特雷唐吉莫诺 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-08 | 特雷唐吉莫诺 | 1 : 1 | 奥利诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-16 | 圣佩德鲁 | 1 : 0 | 特雷唐吉莫诺 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-22 | 特雷唐吉莫诺 | 0 : 3 | 帕罗 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-05 | 特雷唐吉莫诺 | 0 : 0 | 波库纳竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-12 | 托雷佩罗希尔 | 0 : 0 | 特雷唐吉莫诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-19 | 特雷唐吉莫诺 | 0 : 0 | 丘里亚纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-26 | 阿米拉竞技 | 0 : 0 | 特雷唐吉莫诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,特雷唐吉莫诺胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
韦托塔哈尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-03-05 | 韦托塔哈尔 | 3 : 1 | 特雷唐吉莫诺 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 西协丙 | 2026-03-08 | 韦托塔哈尔 | 2 : 1 | 托雷德尔马 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2026-03-16 | 波库纳竞技 | 2 : 1 | 韦托塔哈尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-23 | 韦托塔哈尔 | 1 : 2 | 托雷佩罗希尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-06 | 韦托塔哈尔 | 0 : 0 | 阿米拉竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-12 | 拉曼恰竞技 | 0 : 0 | 韦托塔哈尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-19 | 韦托塔哈尔 | 0 : 0 | 马尔贝利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-26 | 拉斯拉古纳斯 | 0 : 0 | 韦托塔哈尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,特雷唐吉莫诺胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
特雷唐吉莫诺
[西协丙排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 10 | 11 | 0 | 6 | 48% |
韦托塔哈尔
[西协丙排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 7 | 9 | 0 | 14 | 44% |
特雷唐吉莫诺
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-04-05 | 波库纳竞技 | 特雷唐吉莫诺 | 5天 |
| 西协丙 | 2026-04-12 | 特雷唐吉莫诺 | 托雷佩罗希尔 | 12天 |
| 西协丙 | 2026-04-19 | 丘里亚纳 | 特雷唐吉莫诺 | 19天 |
| 西协丙 | 2026-04-26 | 特雷唐吉莫诺 | 阿米拉竞技 | 26天 |
韦托塔哈尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-04-06 | 阿米拉竞技 | 韦托塔哈尔 | 5天 |
| 西协丙 | 2026-04-12 | 韦托塔哈尔 | 拉曼恰竞技 | 12天 |
| 西协丙 | 2026-04-19 | 马尔贝利 | 韦托塔哈尔 | 19天 |
| 西协丙 | 2026-04-26 | 韦托塔哈尔 | 拉斯拉古纳斯 | 26天 |