未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
美利拉B队
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
马尔托斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-04-26 | 马尔托斯 | 0 : 0 | 美利拉B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,美利拉B队胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
美利拉B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-03-04 | 美利拉B队 | 1 : 1 | 奥利诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-08 | 美利拉B队 | 0 : 1 | 波库纳竞技 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-14 | 托雷佩罗希尔 | 0 : 0 | 美利拉B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-21 | 美利拉B队 | 1 : 2 | 丘里亚纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-01 | 圣佩德鲁 | 0 : 0 | 美利拉B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-05 | 美利拉B队 | 0 : 0 | 拉曼恰竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-12 | 马尔贝利 | 0 : 0 | 美利拉B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-19 | 美利拉B队 | 0 : 0 | 拉斯拉古纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-26 | 马尔托斯 | 0 : 0 | 美利拉B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,美利拉B队胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马尔托斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-03-09 | 马尔托斯 | 0 : 2 | 托雷佩罗希尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-12 | 马尔托斯 | 1 : 1 | 圣佩德鲁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-16 | 丘里亚纳 | 0 : 2 | 马尔托斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协丙 | 2026-03-23 | 马尔托斯 | 2 : 3 | 阿米拉竞技 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-05 | 马尔托斯 | 0 : 0 | 马尔贝利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-12 | 拉斯拉古纳斯 | 0 : 0 | 马尔托斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-19 | 马尔托斯 | 0 : 0 | 莫特里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-26 | 马尔托斯 | 0 : 0 | 美利拉B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,美利拉B队胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
美利拉B队
[西协丙排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 8 | 9 | 0 | 12 | 47% |
马尔托斯
[西协丙排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 7 | 9 | 0 | 15 | 44% |
美利拉B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-04-01 | 美利拉B队 | 圣佩德鲁 | 0天 |
| 西协丙 | 2026-04-05 | 拉曼恰竞技 | 美利拉B队 | 4天 |
| 西协丙 | 2026-04-12 | 美利拉B队 | 马尔贝利 | 12天 |
| 西协丙 | 2026-04-19 | 拉斯拉古纳斯 | 美利拉B队 | 19天 |
| 西协丙 | 2026-04-26 | 美利拉B队 | 马尔托斯 | 26天 |
马尔托斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-04-05 | 马尔贝利 | 马尔托斯 | 5天 |
| 西协丙 | 2026-04-12 | 马尔托斯 | 拉斯拉古纳斯 | 12天 |
| 西协丙 | 2026-04-19 | 莫特里尔 | 马尔托斯 | 19天 |
| 西协丙 | 2026-04-26 | 美利拉B队 | 马尔托斯 | 26天 |