已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
CD卡恩
|
0 | 0 | 0 | 4 | 负 |
拉瑞都
|
1 | 2 | 2 | 5 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-03-08 | UD洛哥尼斯B | 5 : 2 | 维勒加斯 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
两队近 1 场交锋,CD卡恩胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
CD卡恩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-03-07 | CD卡恩 | 1 : 0 | 比扎纳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2026-03-15 | 拉瑞都 | 2 : 0 | CD卡恩 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-23 | CD卡恩 | 2 : 0 | 塞莱阿 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协丙 | 2026-04-02 | CD卡恩 | 0 : 0 | 戈阿尼佐 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-13 | 瑞维纳 | 0 : 0 | CD卡恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-20 | CD卡恩 | 0 : 0 | 吉纳斯提卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-27 | 卡特斯 | 0 : 0 | CD卡恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,CD卡恩胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
拉瑞都
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-03-08 | 山脉 | 0 : 5 | 拉瑞都 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 西协丙 | 2026-03-15 | 拉瑞都 | 2 : 0 | CD卡恩 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协丙 | 2026-03-22 | 卡斯特洛 | 1 : 2 | 拉瑞都 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2026-04-02 | 巴克列诺 | 0 : 0 | 拉瑞都 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-13 | 拉瑞都 | 0 : 0 | 多瑞那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-20 | 比扎纳 | 0 : 0 | 拉瑞都 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-27 | 艾伯利西亚竞技 | 0 : 0 | 拉瑞都 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,CD卡恩胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
CD卡恩
[西协丙排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 14 | 5 | 0 | 8 | 74% |
拉瑞都
[西协丙排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 18 | 5 | 0 | 2 | 78% |
CD卡恩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-04-02 | 戈阿尼佐 | CD卡恩 | 1天 |
| 西协丙 | 2026-04-13 | CD卡恩 | 瑞维纳 | 11天 |
| 西协丙 | 2026-04-20 | 吉纳斯提卡 | CD卡恩 | 18天 |
| 西协丙 | 2026-04-27 | CD卡恩 | 卡特斯 | 25天 |
拉瑞都
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-04-02 | 拉瑞都 | 巴克列诺 | 1天 |
| 西协丙 | 2026-04-13 | 多瑞那 | 拉瑞都 | 11天 |
| 西协丙 | 2026-04-20 | 拉瑞都 | 比扎纳 | 18天 |
| 西协丙 | 2026-04-27 | 拉瑞都 | 艾伯利西亚竞技 | 25天 |