未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
库儿恩丝
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-04-12 | 孔波斯特拉 | 2 : 0 | 阿罗萨 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,库儿恩丝胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
库儿恩丝
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-04-11 | 桑塔尼 | 0 : 1 | 库儿恩丝 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2026-04-19 | 库儿恩丝 | 0 : 0 | 康斯坦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-27 | 库儿恩丝 | 0 : 0 | 罗烈莫利纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-05-04 | 波特曼利 | 0 : 0 | 库儿恩丝 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,库儿恩丝胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-03-22 | 波特曼利 | 1 : 2 | 福门特拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-11 | 阿库迪亚 | 1 : 3 | 波特曼利 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 西协丙 | 2026-04-18 | 波特曼利 | 0 : 0 | 宋克拉德拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-27 | 桑塔尼 | 0 : 0 | 波特曼利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-05-04 | 波特曼利 | 0 : 0 | 库儿恩丝 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,库儿恩丝胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
库儿恩丝
[西协丙排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 4 | 10 | 0 | 17 | 29% |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 8 | 4 | 0 | 15 | 67% |
库儿恩丝
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-04-19 | 康斯坦西亚 | 库儿恩丝 | 1天 |
| 西协丙 | 2026-04-27 | 罗烈莫利纳 | 库儿恩丝 | 8天 |
| 西协丙 | 2026-05-04 | 库儿恩丝 | 波特曼利 | 15天 |
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-04-18 | 宋克拉德拉 | 波特曼利 | 0天 |
| 西协丙 | 2026-04-27 | 波特曼利 | 桑塔尼 | 8天 |
| 西协丙 | 2026-05-04 | 库儿恩丝 | 波特曼利 | 15天 |