未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
卡阿特
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
卡拉莫查
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-04-26 | 阿甘西洛 | 0 : 0 | 圣马西亚尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,卡阿特胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡阿特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-03-06 | 卡阿特 | 3 : 2 | 卡塞塔 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 西协丙 | 2026-03-15 | 班尼法 | 1 : 1 | 卡阿特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-22 | 卡阿特 | 1 : 1 | 卡斯佩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-13 | 卡阿特 | 0 : 0 | 韦斯卡B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-20 | 卡拉莫查 | 0 : 0 | 卡阿特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-27 | 卡阿特 | 0 : 0 | CD卡利涅纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,卡阿特胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
卡拉莫查
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-03-09 | 卡拉莫查 | 2 : 1 | 阿尔穆尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2026-03-15 | 苏埃拉 | 0 : 3 | 卡拉莫查 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2026-03-22 | 卡拉莫查 | 2 : 0 | 卡塞塔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协丙 | 2026-04-13 | CF卢卡 | 0 : 0 | 卡拉莫查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-20 | 卡拉莫查 | 0 : 0 | 卡阿特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-27 | 韦斯卡B队 | 0 : 0 | 卡拉莫查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,卡阿特胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
卡阿特
[西协丙排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 18 | 10 | 0 | 1 | 64% |
卡拉莫查
[西协丙排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 19 | 4 | 0 | 2 | 83% |
卡阿特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-04-13 | 韦斯卡B队 | 卡阿特 | 11天 |
| 西协丙 | 2026-04-20 | 卡阿特 | 卡拉莫查 | 18天 |
| 西协丙 | 2026-04-27 | CD卡利涅纳 | 卡阿特 | 25天 |
卡拉莫查
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-04-13 | 卡拉莫查 | CF卢卡 | 11天 |
| 西协丙 | 2026-04-20 | 卡阿特 | 卡拉莫查 | 18天 |
| 西协丙 | 2026-04-27 | 卡拉莫查 | 韦斯卡B队 | 25天 |