未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
瓦斯科达伽马
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
葡萄牙体育
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-02 | 雄鹿 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,瓦斯科达伽马胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦斯科达伽马
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮超 | 2026-03-15 | 埃什盖拉 | 84 : 98 | 瓦斯科达伽马 | 胜 | -14 | 赢 | 182 | 大 |
| 葡篮超 | 2026-03-22 | 瓦斯科达伽马 | 114 : 110 | NB奎鲁兹 | 胜 | 4 | 赢 | 224 | 大 |
| 葡篮超 | 2026-03-29 | 瓦斯科达伽马 | 89 : 109 | 奥利维伦斯 | 负 | -20 | 输 | 198 | 小 |
| 葡篮超 | 2026-04-05 | 葡萄牙体育 | 0 : 0 | 瓦斯科达伽马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡篮超 | 2026-04-11 | 瓦斯科达伽马 | 0 : 0 | 伊莫拉塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡篮超 | 2026-04-18 | 维多利亚 | 0 : 0 | 瓦斯科达伽马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡篮超 | 2026-04-25 | 瓦斯科达伽马 | 0 : 0 | 本菲卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,瓦斯科达伽马胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
葡萄牙体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮超 | 2026-03-17 | 巴雷鲁加利托 | 73 : 78 | 葡萄牙体育 | 胜 | -5 | 赢 | 151 | 大 |
| 葡篮超 | 2026-03-22 | 葡萄牙体育 | 96 : 87 | SC布拉加 | 胜 | 9 | 赢 | 183 | 大 |
| 葡篮超 | 2026-03-28 | 埃什盖拉 | 79 : 95 | 葡萄牙体育 | 胜 | -16 | 赢 | 174 | 大 |
| 葡篮超 | 2026-04-05 | 葡萄牙体育 | 0 : 0 | 瓦斯科达伽马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡篮超 | 2026-04-11 | 奥利维伦斯 | 0 : 0 | 葡萄牙体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡篮超 | 2026-04-18 | NB奎鲁兹 | 0 : 0 | 葡萄牙体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡篮超 | 2026-04-25 | 葡萄牙体育 | 0 : 0 | 伊莫拉塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,瓦斯科达伽马胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
瓦斯科达伽马
[葡篮超排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 5 | 0 | 13 | 10 | 28% |
葡萄牙体育
[葡篮超排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 15 | 0 | 3 | 2 | 83% |
瓦斯科达伽马
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮超 | 2026-04-05 | 瓦斯科达伽马 | 葡萄牙体育 | 4天 |
| 葡篮超 | 2026-04-11 | 伊莫拉塔 | 瓦斯科达伽马 | 11天 |
| 葡篮超 | 2026-04-18 | 瓦斯科达伽马 | 维多利亚 | 18天 |
| 葡篮超 | 2026-04-25 | 本菲卡 | 瓦斯科达伽马 | 25天 |
葡萄牙体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮超 | 2026-04-05 | 瓦斯科达伽马 | 葡萄牙体育 | 4天 |
| 葡篮超 | 2026-04-11 | 葡萄牙体育 | 奥利维伦斯 | 11天 |
| 葡篮超 | 2026-04-18 | 葡萄牙体育 | NB奎鲁兹 | 18天 |
| 葡篮超 | 2026-04-25 | 伊莫拉塔 | 葡萄牙体育 | 25天 |