未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
葡萄牙体育
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
奥利维伦斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-09 | 雄鹿 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,葡萄牙体育胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
葡萄牙体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮超 | 2026-03-17 | 巴雷鲁加利托 | 73 : 78 | 葡萄牙体育 | 胜 | -5 | 赢 | 151 | 大 |
| 葡篮超 | 2026-03-22 | 葡萄牙体育 | 96 : 87 | SC布拉加 | 胜 | 9 | 赢 | 183 | 大 |
| 葡篮超 | 2026-03-28 | 埃什盖拉 | 79 : 95 | 葡萄牙体育 | 胜 | -16 | 赢 | 174 | 大 |
| 葡篮超 | 2026-04-05 | 葡萄牙体育 | 0 : 0 | 瓦斯科达伽马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡篮超 | 2026-04-11 | 奥利维伦斯 | 0 : 0 | 葡萄牙体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡篮超 | 2026-04-18 | NB奎鲁兹 | 0 : 0 | 葡萄牙体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡篮超 | 2026-04-25 | 葡萄牙体育 | 0 : 0 | 伊莫拉塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,葡萄牙体育胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
奥利维伦斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮超 | 2026-03-15 | SC布拉加 | 77 : 87 | 奥利维伦斯 | 胜 | -10 | 赢 | 164 | 大 |
| 葡篮超 | 2026-03-22 | 奥利维伦斯 | 88 : 93 | 埃什盖拉 | 负 | -5 | 输 | 181 | 小 |
| 葡篮超 | 2026-03-29 | 瓦斯科达伽马 | 89 : 109 | 奥利维伦斯 | 胜 | -20 | 赢 | 198 | 大 |
| 葡篮超 | 2026-04-05 | 奥利维伦斯 | 0 : 0 | NB奎鲁兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡篮超 | 2026-04-11 | 奥利维伦斯 | 0 : 0 | 葡萄牙体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡篮超 | 2026-04-18 | 伊莫拉塔 | 0 : 0 | 奥利维伦斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡篮超 | 2026-04-25 | 奥利维伦斯 | 0 : 0 | 维多利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,葡萄牙体育胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
葡萄牙体育
[葡篮超排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 15 | 0 | 3 | 2 | 83% |
奥利维伦斯
[葡篮超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 10 | 0 | 8 | 5 | 56% |
葡萄牙体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮超 | 2026-04-05 | 瓦斯科达伽马 | 葡萄牙体育 | 4天 |
| 葡篮超 | 2026-04-11 | 葡萄牙体育 | 奥利维伦斯 | 10天 |
| 葡篮超 | 2026-04-18 | 葡萄牙体育 | NB奎鲁兹 | 17天 |
| 葡篮超 | 2026-04-25 | 伊莫拉塔 | 葡萄牙体育 | 24天 |
奥利维伦斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮超 | 2026-04-05 | NB奎鲁兹 | 奥利维伦斯 | 4天 |
| 葡篮超 | 2026-04-11 | 葡萄牙体育 | 奥利维伦斯 | 10天 |
| 葡篮超 | 2026-04-18 | 奥利维伦斯 | 伊莫拉塔 | 17天 |
| 葡篮超 | 2026-04-25 | 维多利亚 | 奥利维伦斯 | 24天 |