已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
斯洛云卢布尔雅那
|
0 | 1 | 1 | 1 | 负 |
拖里格拉瓦
|
2 | 2 | 2 | 8 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-03-09 | 拉维根德尔卡米诺 | 0 : 1 | 托尔德西利亚斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,斯洛云卢布尔雅那胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
斯洛云卢布尔雅那
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯亚乙 | 2026-03-07 | 贝尔廷齐 | 2 : 0 | 斯洛云卢布尔雅那 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 斯亚乙 | 2026-03-15 | 斯洛云卢布尔雅那 | 1 : 2 | 布里涅格罗苏普列 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 斯亚乙 | 2026-03-20 | 拖里格拉瓦 | 2 : 1 | 斯洛云卢布尔雅那 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 斯亚乙 | 2026-04-04 | 斯洛云卢布尔雅那 | 0 : 0 | 韦莱涅鲁达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 斯亚乙 | 2026-04-08 | 伊利里亚1911 | 0 : 0 | 斯洛云卢布尔雅那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 斯亚乙 | 2026-04-12 | 科尔卡 | 0 : 0 | 斯洛云卢布尔雅那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 斯亚乙 | 2026-04-19 | 斯洛云卢布尔雅那 | 0 : 0 | 德拉维加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 斯亚乙 | 2026-04-26 | 戈里察 | 0 : 0 | 斯洛云卢布尔雅那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,斯洛云卢布尔雅那胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拖里格拉瓦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯亚乙 | 2026-03-08 | 布里涅格罗苏普列 | 0 : 4 | 拖里格拉瓦 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 斯亚乙 | 2026-03-15 | 伊利里亚1911 | 1 : 1 | 拖里格拉瓦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 斯亚乙 | 2026-03-20 | 拖里格拉瓦 | 2 : 1 | 斯洛云卢布尔雅那 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 斯亚乙 | 2026-03-28 | 韦莱涅鲁达 | 0 : 2 | 拖里格拉瓦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 斯亚乙 | 2026-04-03 | 拖里格拉瓦 | 0 : 0 | 科尔卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 斯亚乙 | 2026-04-12 | 德拉维加 | 0 : 0 | 拖里格拉瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 斯亚乙 | 2026-04-18 | 拖里格拉瓦 | 0 : 0 | 戈里察 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 斯亚乙 | 2026-04-26 | 波萨维吉 | 0 : 0 | 拖里格拉瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,斯洛云卢布尔雅那胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
斯洛云卢布尔雅那
[斯亚乙排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 6 | 3 | 0 | 10 | 67% |
拖里格拉瓦
[斯亚乙排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 13 | 3 | 0 | 4 | 81% |
斯洛云卢布尔雅那
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 斯亚乙 | 2026-04-04 | 韦莱涅鲁达 | 斯洛云卢布尔雅那 | 3天 |
| 斯亚乙 | 2026-04-08 | 斯洛云卢布尔雅那 | 伊利里亚1911 | 7天 |
| 斯亚乙 | 2026-04-12 | 斯洛云卢布尔雅那 | 科尔卡 | 11天 |
| 斯亚乙 | 2026-04-19 | 德拉维加 | 斯洛云卢布尔雅那 | 18天 |
| 斯亚乙 | 2026-04-26 | 斯洛云卢布尔雅那 | 戈里察 | 25天 |
拖里格拉瓦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 斯亚乙 | 2026-04-03 | 科尔卡 | 拖里格拉瓦 | 2天 |
| 斯亚乙 | 2026-04-12 | 拖里格拉瓦 | 德拉维加 | 11天 |
| 斯亚乙 | 2026-04-18 | 戈里察 | 拖里格拉瓦 | 17天 |
| 斯亚乙 | 2026-04-26 | 拖里格拉瓦 | 波萨维吉 | 25天 |