未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
斯洛云卢布尔雅那
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
伊利里亚1911
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-03-23 | 希洪竞技B队 | 0 : 1 | 图立拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,斯洛云卢布尔雅那胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
斯洛云卢布尔雅那
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯亚乙 | 2026-03-07 | 贝尔廷齐 | 2 : 0 | 斯洛云卢布尔雅那 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 斯亚乙 | 2026-03-15 | 斯洛云卢布尔雅那 | 1 : 2 | 布里涅格罗苏普列 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 斯亚乙 | 2026-03-20 | 拖里格拉瓦 | 2 : 1 | 斯洛云卢布尔雅那 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 斯亚乙 | 2026-04-04 | 斯洛云卢布尔雅那 | 0 : 0 | 韦莱涅鲁达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 斯亚乙 | 2026-04-08 | 伊利里亚1911 | 0 : 0 | 斯洛云卢布尔雅那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 斯亚乙 | 2026-04-12 | 科尔卡 | 0 : 0 | 斯洛云卢布尔雅那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 斯亚乙 | 2026-04-19 | 斯洛云卢布尔雅那 | 0 : 0 | 德拉维加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 斯亚乙 | 2026-04-26 | 戈里察 | 0 : 0 | 斯洛云卢布尔雅那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,斯洛云卢布尔雅那胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
伊利里亚1911
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯亚乙 | 2026-03-06 | 耶塞尼采 | 0 : 2 | 伊利里亚1911 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 斯亚乙 | 2026-03-15 | 伊利里亚1911 | 1 : 1 | 拖里格拉瓦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 斯亚乙 | 2026-03-20 | 亚德兰戴卡尼 | 2 : 2 | 伊利里亚1911 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 斯亚乙 | 2026-04-03 | 塔博塞扎纳 | 0 : 0 | 伊利里亚1911 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 斯亚乙 | 2026-04-08 | 伊利里亚1911 | 0 : 0 | 斯洛云卢布尔雅那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 斯亚乙 | 2026-04-12 | 伊利里亚1911 | 0 : 0 | 韦莱涅鲁达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 斯亚乙 | 2026-04-17 | 比斯特里察 | 0 : 0 | 伊利里亚1911 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 斯亚乙 | 2026-04-26 | 伊利里亚1911 | 0 : 0 | 科尔卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,斯洛云卢布尔雅那胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
斯洛云卢布尔雅那
[斯亚乙排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 6 | 3 | 0 | 10 | 67% |
伊利里亚1911
[斯亚乙排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 3 | 8 | 0 | 14 | 27% |
斯洛云卢布尔雅那
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 斯亚乙 | 2026-04-04 | 韦莱涅鲁达 | 斯洛云卢布尔雅那 | 3天 |
| 斯亚乙 | 2026-04-08 | 斯洛云卢布尔雅那 | 伊利里亚1911 | 8天 |
| 斯亚乙 | 2026-04-12 | 斯洛云卢布尔雅那 | 科尔卡 | 12天 |
| 斯亚乙 | 2026-04-19 | 德拉维加 | 斯洛云卢布尔雅那 | 19天 |
| 斯亚乙 | 2026-04-26 | 斯洛云卢布尔雅那 | 戈里察 | 26天 |
伊利里亚1911
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 斯亚乙 | 2026-04-03 | 伊利里亚1911 | 塔博塞扎纳 | 3天 |
| 斯亚乙 | 2026-04-08 | 斯洛云卢布尔雅那 | 伊利里亚1911 | 8天 |
| 斯亚乙 | 2026-04-12 | 韦莱涅鲁达 | 伊利里亚1911 | 11天 |
| 斯亚乙 | 2026-04-17 | 伊利里亚1911 | 比斯特里察 | 17天 |
| 斯亚乙 | 2026-04-26 | 科尔卡 | 伊利里亚1911 | 26天 |