已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
班尼法
|
2 | 4 | 4 | 0 | 胜 |
CF卢卡
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-03-08 | 格拉纳达B队 | 1 : 1 | 圣佩德鲁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,班尼法胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
班尼法
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-03-08 | CF卢卡 | 0 : 4 | 班尼法 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 西协丙 | 2026-03-15 | 班尼法 | 1 : 1 | 卡阿特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-23 | 韦斯卡B队 | 0 : 3 | 班尼法 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2026-04-13 | 班尼法 | 0 : 0 | 阿姆迪瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-20 | 蒙松 | 0 : 0 | 班尼法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-27 | 班尼法 | 0 : 0 | 塔马瑞特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,班尼法胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
CF卢卡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-03-08 | CF卢卡 | 0 : 4 | 班尼法 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-15 | 卡斯佩 | 1 : 1 | CF卢卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-22 | CF卢卡 | 3 : 2 | 罗贝勒斯 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 西协丙 | 2026-04-13 | CF卢卡 | 0 : 0 | 卡拉莫查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-20 | CD卡利涅纳 | 0 : 0 | CF卢卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-27 | CF卢卡 | 0 : 0 | 阿姆迪瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,班尼法胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
班尼法
[西协丙排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 11 | 6 | 0 | 7 | 65% |
CF卢卡
[西协丙排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 6 | 10 | 0 | 13 | 38% |
班尼法
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-04-13 | 阿姆迪瓦 | 班尼法 | 12天 |
| 西协丙 | 2026-04-20 | 班尼法 | 蒙松 | 19天 |
| 西协丙 | 2026-04-27 | 塔马瑞特 | 班尼法 | 26天 |
CF卢卡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-04-13 | 卡拉莫查 | CF卢卡 | 12天 |
| 西协丙 | 2026-04-20 | CF卢卡 | CD卡利涅纳 | 19天 |
| 西协丙 | 2026-04-27 | 阿姆迪瓦 | CF卢卡 | 26天 |