未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
塔马瑞特
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
班尼法
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-04-26 | 阿甘西洛 | 0 : 0 | 圣马西亚尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,塔马瑞特胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
塔马瑞特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-03-09 | 塔马瑞特 | 3 : 2 | 乌特里利亚斯 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 西协丙 | 2026-03-15 | 安道尔CF | 0 : 1 | 塔马瑞特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2026-03-22 | 塔马瑞特 | 1 : 1 | 贝尔奇特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-13 | 苏埃拉 | 0 : 0 | 塔马瑞特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-20 | 塔马瑞特 | 0 : 0 | 卡塞塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-27 | 班尼法 | 0 : 0 | 塔马瑞特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,塔马瑞特胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
班尼法
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-03-08 | CF卢卡 | 0 : 4 | 班尼法 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 西协丙 | 2026-03-15 | 班尼法 | 1 : 1 | 卡阿特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-23 | 韦斯卡B队 | 0 : 3 | 班尼法 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2026-04-13 | 班尼法 | 0 : 0 | 阿姆迪瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-20 | 蒙松 | 0 : 0 | 班尼法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-27 | 班尼法 | 0 : 0 | 塔马瑞特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,塔马瑞特胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
塔马瑞特
[西协丙排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 9 | 9 | 0 | 10 | 50% |
班尼法
[西协丙排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 11 | 6 | 0 | 7 | 65% |
塔马瑞特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-04-13 | 塔马瑞特 | 苏埃拉 | 11天 |
| 西协丙 | 2026-04-20 | 卡塞塔 | 塔马瑞特 | 18天 |
| 西协丙 | 2026-04-27 | 塔马瑞特 | 班尼法 | 25天 |
班尼法
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-04-13 | 阿姆迪瓦 | 班尼法 | 11天 |
| 西协丙 | 2026-04-20 | 班尼法 | 蒙松 | 18天 |
| 西协丙 | 2026-04-27 | 塔马瑞特 | 班尼法 | 25天 |