已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
塞维利亚C队
|
2 | 3 | 3 | 4 | 胜 |
休达B队
|
0 | 1 | 1 | 5 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-03-08 | 休达B队 | 0 : 3 | 赫尔曼斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,塞维利亚C队胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
塞维利亚C队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-03-08 | 坡左布朗科 | 0 : 3 | 塞维利亚C队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2026-03-11 | 休达B队 | 1 : 3 | 塞维利亚C队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 西协丙 | 2026-03-15 | 塞维利亚C队 | 0 : 2 | 马德里竞技联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-22 | 林恩斯 | 2 : 0 | 塞维利亚C队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-12 | 卢辛纳 | 0 : 0 | 塞维利亚C队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-19 | 塞维利亚C队 | 0 : 0 | 加的斯B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-26 | 赫尔曼斯 | 0 : 0 | 塞维利亚C队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,塞维利亚C队胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
休达B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-03-08 | 休达B队 | 0 : 3 | 赫尔曼斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-11 | 休达B队 | 1 : 3 | 塞维利亚C队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-15 | 乌特雷拉 | 1 : 1 | 休达B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-22 | 休达B队 | 0 : 0 | 中央竞技队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-29 | 科尼尔CF | 0 : 1 | 休达B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2026-04-12 | 科尔多瓦B队 | 0 : 0 | 休达B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-19 | 休达B队 | 0 : 0 | 托马雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-26 | 休达B队 | 0 : 0 | 科利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,塞维利亚C队胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
塞维利亚C队
[西协丙排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 9 | 5 | 0 | 12 | 64% |
休达B队
[西协丙排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 11 | 8 | 0 | 8 | 58% |
塞维利亚C队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-04-12 | 塞维利亚C队 | 卢辛纳 | 12天 |
| 西协丙 | 2026-04-19 | 加的斯B队 | 塞维利亚C队 | 19天 |
| 西协丙 | 2026-04-26 | 塞维利亚C队 | 赫尔曼斯 | 26天 |
休达B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-04-12 | 休达B队 | 科尔多瓦B队 | 12天 |
| 西协丙 | 2026-04-19 | 托马雷斯 | 休达B队 | 19天 |
| 西协丙 | 2026-04-26 | 科利亚 | 休达B队 | 26天 |