未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
托马雷斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
休达B队
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-03-08 | 格拉纳达B队 | 1 : 1 | 圣佩德鲁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,托马雷斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托马雷斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-03-08 | 科尼尔CF | 2 : 1 | 托马雷斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-15 | 托马雷斯 | 1 : 1 | 林恩斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-22 | 奇克拉纳 | 1 : 2 | 托马雷斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2026-04-01 | 乌特雷拉 | 0 : 0 | 托马雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-19 | 休达B队 | 0 : 0 | 托马雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-26 | 托马雷斯 | 0 : 0 | 卢辛纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,托马雷斯胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
休达B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-03-08 | 休达B队 | 0 : 3 | 赫尔曼斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-11 | 休达B队 | 1 : 3 | 塞维利亚C队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-15 | 乌特雷拉 | 1 : 1 | 休达B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-22 | 休达B队 | 0 : 0 | 中央竞技队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-29 | 科尼尔CF | 0 : 1 | 休达B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2026-04-12 | 科尔多瓦B队 | 0 : 0 | 休达B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-19 | 休达B队 | 0 : 0 | 托马雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-26 | 休达B队 | 0 : 0 | 科利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,托马雷斯胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
托马雷斯
[西协丙排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 7 | 8 | 0 | 15 | 47% |
休达B队
[西协丙排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 11 | 8 | 0 | 8 | 58% |
托马雷斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-04-01 | 托马雷斯 | 乌特雷拉 | 0天 |
| 西协丙 | 2026-04-19 | 托马雷斯 | 休达B队 | 18天 |
| 西协丙 | 2026-04-26 | 卢辛纳 | 托马雷斯 | 25天 |
休达B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-04-12 | 休达B队 | 科尔多瓦B队 | 11天 |
| 西协丙 | 2026-04-19 | 托马雷斯 | 休达B队 | 18天 |
| 西协丙 | 2026-04-26 | 科利亚 | 休达B队 | 25天 |