已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
中央竞技队
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
休达B队
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-03-09 | 拉维根德尔卡米诺 | 0 : 1 | 托尔德西利亚斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,中央竞技队胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
中央竞技队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-03-02 | 中央竞技队 | 0 : 0 | 科尼尔CF | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-08 | 奇克拉纳 | 0 : 0 | 中央竞技队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-14 | 中央竞技队 | 0 : 1 | 科尔多瓦B队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-22 | 休达B队 | 0 : 0 | 中央竞技队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-12 | 中央竞技队 | 0 : 0 | 圣洛克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-19 | 坡左布朗科 | 0 : 0 | 中央竞技队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-26 | 中央竞技队 | 0 : 0 | 马德里竞技联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,中央竞技队胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
休达B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-03-08 | 休达B队 | 0 : 3 | 赫尔曼斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-11 | 休达B队 | 1 : 3 | 塞维利亚C队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-15 | 乌特雷拉 | 1 : 1 | 休达B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-22 | 休达B队 | 0 : 0 | 中央竞技队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-29 | 科尼尔CF | 0 : 1 | 休达B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2026-04-12 | 科尔多瓦B队 | 0 : 0 | 休达B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-19 | 休达B队 | 0 : 0 | 托马雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-26 | 休达B队 | 0 : 0 | 科利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,中央竞技队胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
中央竞技队
[西协丙排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 12 | 8 | 0 | 6 | 60% |
休达B队
[西协丙排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 11 | 8 | 0 | 8 | 58% |
中央竞技队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-04-12 | 圣洛克 | 中央竞技队 | 11天 |
| 西协丙 | 2026-04-19 | 中央竞技队 | 坡左布朗科 | 18天 |
| 西协丙 | 2026-04-26 | 马德里竞技联 | 中央竞技队 | 25天 |
休达B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-04-12 | 休达B队 | 科尔多瓦B队 | 11天 |
| 西协丙 | 2026-04-19 | 托马雷斯 | 休达B队 | 18天 |
| 西协丙 | 2026-04-26 | 科利亚 | 休达B队 | 25天 |